I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА | ||||
№ п/п | Вид услуги | Единица измерения | Стоимость от, руб. | Переодичность |
1 | Проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода | система (стояк) | 3000 за одну систему | 2 раза в год |
2 | Проверка на водоотдачу и проверка работоспособности пожарного крана | шт. | 500 | 2 раза в год |
3 | Перекатка пожарного рукава в новую скатку | шт. | 150 | 1 раз в год |
4 | Испытание и техническое обслуживание пожарных гидрантов | шт. | 3000 | 2 раза в год |
5 | Испытание пожарного рукава на давление | шт. | 800 | по необходимости |
II. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ | ||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость Испытания от, руб. | Переодичность испытаний |
Ограждение кровли | ||||
1 | Ограждение кровли | пог.м. | 150 | 1 раз в 5 лет |
Пожарные лестницы | ||||
Испытания существующих лестниц | 1 раз в 5 лет | |||
1 | Крепление (пара балок) | шт. | 500 | |
2 | Ступень | шт. | 200 | |
3 | Площадка | шт. | 300 | |
4 | Марш (по необходимости) | шт. | 350 | |
5 | Ограждение | шт. | 150 | |
№ п/п | Предел огнестойкости (группа огнезащитной эффективности) | Единица измерения | Стоимость от, руб. | Переодичность проверки состояни огнезащитной обработки (пропитки) |
Металлические конструкции | ||||
1 | R-90 | м² | Органика 1100 / Водная 800 | Не реже 2 раз в год |
2 | R-60 | м² | Органика 1100 / Водная 800 | |
3 | R-45 | м² | Органика 950 / Водная 650 | |
4 | R-30 | м² | Органика 950 / Водная 550 | |
Конструктивная огнезащита металлических конструкций и воздуховодов | ||||
5 | EI-150 | м² | 1000 | |
6 | EI-120 | м² | 800 | |
7 | EI-90 | м² | 650 | |
8 | EI-60 | м² | 650 | |
9 | EI-45 | м² | 650 | |
Деревянные конструкции | ||||
11 | 1 группа | м² | 45 | Не реже 1 раза в 2 года |
12 | 2 группа | м² | 55 | |
13 | 1 группа (огнезащита и антисептирование) | м² | 65 | |
Электрические кабеля | ||||
14 | Требуемый по необходимости | м² | 750 | |
Бетонные и железобетонные конструкции | ||||
15 | R-180 | м² | 1000 | |
Материалы на тканевой основе | ||||
16 | Основа (Х/Б, Синтетика, Лен и т.п.) | м² | 80 | |
17 | Ковровые покрытия | м² | 120 - 240 | В зависимости от высоты ворса материала |
IV. РАСЧЕТЫ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость от, руб. | Примечания | |
Расет пожарного риска | ||||
1 | Выезд специалиста на объект | 1000 | Цена в черте города Нижнего Новгорода | |
2 | Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности | 2 | Цена за 1 м² | |
3 | Сбор необходимой информации / Рассмотрение соответствующей документации (приложение к договору) | 5000 | ||
4 | Расчет пожарного риска | 10 | Цена за 1 м² для зданий S до 3000 м² | |
5 | Расчет пожарного риска | от 30000 до 100000 | Цена для зданий S от 3000 м² и в зависимости от специфики объекта | |
6 | Разработка (заполнение) декларации пожарной безопасности | 3000 | ||
Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности | ||||
1 | По пожарной опасности (вместе с определением класса зоны по ПУЭ) | 6000 | Цена за 1 помещение - пожарный отсек S до 3000 м² и в зависимости от специфики объекта | |
2 | По взрывопожарной опасности (вместе с определением класса зоны по ПУЭ) | 6000 | Цена за 1 помещение - пожарный отсек S до 3000 м² и в зависимости от специфики объекта | |
Расчет класса зоны по правилам устройства электроустановок | ||||
3 | Определение класса зоны по ПУЭ | 3000 | Цена за 1 помещение - пожарный отсек и в зависимости от специфики объекта | |
Расчет объема горючей массы в пространстве за подвесными потолками | ||||
1 | Один этаж коридорного типа (не зависимо от количества помещений и коридоров) | 10000 | Цена за этаж S до 1500 м² | |
2 | Один этаж без коридоров (не зависимо от количества помещений) | 7500 | Цена за этаж S до 1500 м² | |
3 | Одно помещение | 2500 | ||
Расчет дымоудаления по определению площади оконных проемов (фрамуг) | ||||
1 | Одно помещение | 7000 | В зависимости от специфики объекта | |
V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | ||||
1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре | от 3000 | ежемесячно | |
2 | Техническое обслуживание охранной сигнализации и системы оповещения | от 3000 | ежемесячно | |
3 | Система контроля и управление доступом (СКУД) | от 3000 | ежемесячно | |
4 | Восстановление охранно-пожарной сигнализации | зависит от объёма работ | разово | |
VI. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ | ||||
Дверьми (с пределом огнестойкости не менее EI 60) | ||||
1 | Однопольная дверь - Стандартные проемы Шириной 800 мм. до 1000 мм. Высотой 1900 мм. до 2100 мм. | от 15100 | (В стоимость входит монтаж+доводчик), без демонтажа | |
2 | Однопольная дверь - Нестандартные проемы | от 15600 | (В стоимость входит монтаж+доводчик), без демонтажа | |
3 | Двупольная дверь - Проемы Шириной от 1700 мм. Высотой до 2500 мм. | от 18800 | (В стоимость входит монтаж+доводчик), без демонтажа | |
Воротами (с пределом огнестойкости не менее EI 60) | ||||
4 | Проемы - Максимальный размер (Шириной до 3700 мм. Высотой до 3700 мм.) | 16500 | Цена за 1 м² | |
Окнами (с пределом огнестойкости не менее Е 30 / E 60) | ||||
5 | Предел огнестойкости Е 30 | 30000 | Цена за 1 м² | |
6 | Предел огнестойкости Е 60 | 35000 | Цена за 1 м² |
Прайс-лист на техническое обслуживание, ремонт и перезарядку огнетушителей
Наименование | Цена от, руб. |
Огнетушители углекислотные | |
ОУ-1 (по старому ОУ-2) | 65 |
ОУ-2 (по старому ОУ-3) | 66 |
ОУ-3 (по старому ОУ-5) | 72 |
ОУ-4 (по старому ОУ-6) | 100 |
ОУ-5 (по старому ОУ-8) | 158 |
ОУ-10 | 160 |
ОУ-20 | 310 |
ОУ-25 | 570 |
ОУ-40 | 890 |
ОУ-80 | 1790 |
Огнетушители порошковые | |
ОП-1 | 63 |
ОП-2 | 74 |
ОП-3 | 84 |
ОП-4 | 100 |
ОП-5 | 145 |
ОП-6 | 156 |
ОП-8 | 162 |
ОП-10 | 152 |
ОП-50 | 1600 |
ОП-100 | 2800 |
Огнетушители воздушно-пенные | |
ОВП-8,9,10 | 125 |
ОВП-50 | 800 |
ОВП-100 | 1200 |
Огнетушители химические пенные | |
ОХП-10 | 150 |
МПП "Веер-1", "Вулкан" | 140 |
Обслуживание и ремонт огнетушителей | |
Ремонт ЗПУ | 30,00 |
Замена ЗПУ | 125,00 |
Замена ГГУ | 130,00 |
Замена манометра | 80,00 |
Замена шланга с раструбом | 140,00 |
Замена шланга с пистолетом | 150,00 |
Замена шланга (ОП) | 75,00 |
Замена раструба и выкидной трубки (ОУ) | 75,00 |
Замена чеки | 10,00 |
Заменпа пускового балончика | 150,00 |
Зарядка балончика | 70,00 |
Зарядка пускового балончика ОПА, МПП-100 | 100,00 |
Ремонт тележки | 100,00 |
Замена колбы | 40,00 |
Полная окраска/подкраска огнетушителя | 66/40 |
Выбраковка | 30,00 |
Пломба роторная | 8,00 |
Cтикер | 8,00 |
Замена шланга к ОП-50,100 | 450,00 |
Утилизация ОУ,ОП | 50,00 |
Утилизация ПУРГА | 3250,00 |
Гидравлическое испытание корпуса | 45,00 |